(转自:上交所债券)
攀枝花市花城投资有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5.00 |
发行人 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 |
承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔 2025〕 1940 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-13 |
4/13 | |
债券名称 | 东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 50.00 |
发行人 | 东兴证券股份有限公司 |
承销商 | 万联证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,信达证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2025〕218号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-17 |
5/13 | |
专项计划名称 | 财通资管-国健租赁第十期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 6.2000 |
原始权益人 | 国健融资租赁有限公司 |
管理人 | 财通证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕1942 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-13 |
6/13 | |
专项计划名称 | 申万宏源-上海地产虹桥经开资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 27.2100 |
原始权益人 | 上海地产(集团)有限公司 |
管理人 | 申万宏源证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕1951 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-16 |
7/13 | |
债券名称 | 首创证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20.00 |
发行人 | 首创证券股份有限公司 |
承销商 | 财达证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕1971 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-17 |
8/13 | |
专项计划名称 | 东方汇智-华鑫至新中小微企业融资支持第1-10期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 50.0000 |
原始权益人 | 华鑫国际信托有限公司 |
管理人 | 东方汇智资产管理有限公司 |
9/13 | |
首创证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行次级债券 | |
10/13 | |
浙江安吉国控建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
11/13 | |
专项计划名称 | 首创证券-天府增进-国升宝诚应收账款1-10期资产支持专项计划 |
原始权益人 | 国升商业保理(深圳)有限公司 |
管理人 | 首创证券股份有限公司 |
12/13 | |
专项计划名称 | 平安证券-湖南省担2025年度第1-5期资产支持专项计划 |
原始权益人 | 南京鑫欣商业保理有限公司 |
管理人 | 平安证券股份有限公司 |
13/13 |
免责声明